Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Modifizierten und Klassischen Fliesen
> LEGO Klassische Fliesen
> LEGO Tile 2 x 2 with Groove
LEGO Tile 2 x 2 with Groove
| Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 4251986 | 64 | EUR 0,22 | N | ||
| Blau | 306823 | 145 |
EUR 0,24 EUR 0,19 |
N | ||
| Blau | 306823 | 27 | EUR 0,19 | G | ||
| Blau-Grau | 4211413 | 327 | EUR 0,24 | N | ||
| Braun rötlich | 4271949 | 161 | EUR 0,19 | N | ||
| Dunkel Himmelblau | 6205087 | 126 | EUR 0,19 | N | ||
| Dunkelbeige | 4507045 | 203 | EUR 0,15 | N | ||
| Dunkelblau | 4205004 | 54 | EUR 0,24 | N | ||
| Dunkelblau-Grau | 4211055 | 485 | EUR 0,24 | N | ||
| Dunkelblau-Grau | 4211055 | 2 | EUR 0,19 | G | ||
| Dunkelbraun | 6179803 | 177 | EUR 0,19 | N | ||
| Dunkelgrün | 4528778 | 161 | EUR 0,39 | N | ||
| Dunkelorange | 6186423 | 49 | EUR 0,24 | N | ||
| Dunkelpink | 6054406 | 100 | EUR 0,19 | N | ||
| Dunkelpurpur | 6057386 | 49 | EUR 0,22 | N | ||
| Dunkelrot | 4539105 | 55 | EUR 0,17 | N | ||
| Gelb | 306824 | 59 | EUR 0,15 | N | ||
| Gelb | 306824 | 60 | EUR 0,10 | G | ||
| Grau | 306802 | 7 | EUR 0,39 | G | ||
| Grün | 4107762 | 162 | EUR 0,19 | N | ||
| Grün Glänzend | 6294513 | 27 | EUR 0,19 | N | ||
| Hellblau Glänzend | 6162894 | 127 | EUR 0,24 | N | ||
| Hellgelb Glänzend | 6286832 | 231 | EUR 0,19 | N | ||
| Hellorange-Glänzend | 4525871 | 25 | EUR 0,15 | N | ||
| Hellwasser | 6192270 | 60 | EUR 0,15 | N | ||
| Koralle | 6275802 | 4 | EUR 0,39 | N | ||
| Lindgrün | 4518611 | 97 | EUR 0,12 | N | ||
| Magenta | 6249234 | 100 | EUR 0,19 | N | ||
| Mittel-Dunkelfleisch | 6102990 | 98 | EUR 0,24 | N | ||
| Mittelblau | 4528357 | 207 | EUR 0,19 | N | ||
| Mittelblau | 4528357 | 1 | EUR 0,12 | G | ||
| Mittelhimmelblau | 6060857 | 111 | EUR 0,19 | N | ||
| Mittellavender | 6173813 | 85 | EUR 0,19 | N | ||
| Neon Gelb | 6380131 | 99 | EUR 0,19 | N | ||
| Orange | 4542142 | 8 | EUR 0,15 | N | ||
| Pink Glänzend | 4615728 | 81 | EUR 0,12 | N | ||
| Rot | 306821 | 160 | EUR 0,15 | N | ||
| Schwarz | 306826 | 194 | EUR 0,24 | N | ||
| Weiss | 306801 | 282 | EUR 0,19 | N | ||
Nr. 3068 | Gewicht: 0,48g
N = neuer Artikel
G = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen









































