Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Häuser Stücke
> LEGO Dachsteine, Klassische
> LEGO Slope 45° 2 x 1
LEGO Slope 45° 2 x 1
| Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 4251973 | 186 | EUR 0,10 | N | ||
| Beige | 4251973 | 4 | EUR 0,06 | G | ||
| Blau | 4121936 | 181 | EUR 0,06 | G | ||
| Blau-Grau | 4211614 | 220 | EUR 0,10 | N | ||
| Braun rötlich | 4211199 | 212 | EUR 0,12 | N | ||
| Dunkelbeige | 4530678 | 57 | EUR 0,10 | N | ||
| Dunkelblau | 4615996 | 20 | EUR 0,09 | N | ||
| Dunkelblau-Grau | 4211135 | 106 | EUR 0,12 | N | ||
| Dunkelgrün | 4255624 | 54 | EUR 0,10 | N | ||
| Dunkelgrün | 4255624 | 3 | EUR 0,07 | G | ||
| Dunkelorange | 6069259 | 7 | EUR 0,19 | N | ||
| Dunkelrot | 4541526 | 21 | EUR 0,08 | N | ||
| Grau | 4121933 | 57 | EUR 0,15 | G | ||
| Grün | 4121969 | 122 | EUR 0,08 | N | ||
| Grün Glänzend | 6300148 | 1 | EUR 0,29 | N | ||
| Hellorange-Glänzend | 6023157 | 4 | EUR 0,08 | N | ||
| Lindgrün | 4537925 | 48 | EUR 0,06 | G | ||
| Magenta | 4625626 | 8 | EUR 0,06 | N | ||
| Mittel-Dunkelfleisch | 6058135 | 2 | EUR 0,06 | G | ||
| Mittelhimmelblau | 4619655 | 11 | EUR 0,08 | N | ||
| Orange | 4121967 | 99 | EUR 0,08 | N | ||
| Rot | 4121934 | 277 | EUR 0,06 | G | ||
| Sandblau | 6212055 | 19 | EUR 0,19 | N | ||
| Sandgrün | 4143043 | 3 | EUR 0,15 | N | ||
| Schwarz | 4121966 | 19 | EUR 0,12 | N | ||
| Transparent | 6277460 | 18 | EUR 0,60 | N | ||
| Transparent Orange | 6022650 | 19 | EUR 0,12 | N | ||
| Weiss | 4121932 | 125 | EUR 0,08 | N | ||
Nr. 3040 | Gewicht: 0,69g
N = neuer Artikel
G = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen






























