Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Modifizierten und Klassischen Platten
> LEGO Platten Modifiziert
> LEGO Plate, Modified 1 x 2 with Door Rail
LEGO Plate, Modified 1 x 2 with Door Rail
| Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 4160483 | 169 |
EUR 0,12 EUR 0,09 |
N | ||
| Blau | 6179330 | 80 | EUR 0,29 | N | ||
| Blau-Grau | 4211568 | 42 | EUR 0,15 | N | ||
| Blau-Grau | 4211568 | 44 | EUR 0,12 | G | ||
| Braun rötlich | 4645103 | 8 | EUR 0,30 | N | ||
| Dunkelblau | 6363600 | 53 | EUR 0,39 | N | ||
| Dunkelblau-Grau | 4543086 | 80 | EUR 0,10 | N | ||
| Dunkelsilber | 6132264 | 46 | EUR 0,30 | N | ||
| Gelb | 4141630 | 25 | EUR 0,15 | N | ||
| Grün | 4272665 | 48 | EUR 0,12 | N | ||
| Hellorange-Glänzend | 6181932 | 50 | EUR 0,18 | N | ||
| Orange | 4521364 | 20 | EUR 0,39 | N | ||
| Rot | 4612575 | 13 | EUR 0,19 | N | ||
| Sandblau | 6234348 | 50 | EUR 0,22 | N | ||
| Schwarz | 4107761 | 57 | EUR 0,12 | G | ||
| Weiss | 4249563 | 12 | EUR 0,14 | N | ||
Nr. 32028 | Gewicht: 0,44g
N = neuer Artikel
G = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen


















