Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Klassische und Modifizierte Steine
> LEGO Steine, Modifizierte
> LEGO Brick, Modified 1 x 1 with Headlight
LEGO Brick, Modified 1 x 1 with Headlight
| Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 4118793 | 101 | EUR 0,12 | N | ||
| Blau | 407023 | 24 | EUR 0,12 | G | ||
| Blau-Grau | 4211476 | 165 | EUR 0,16 | N | ||
| Braun rötlich | 4225469 | 24 | EUR 0,19 | N | ||
| Braun rötlich | 4225469 | 84 | EUR 0,12 | G | ||
| Dunkelbeige | 6273590 | 4 | EUR 0,29 | N | ||
| Dunkelblau-Grau | 4211044 | 11 | EUR 0,18 | N | ||
| Dunkelrot | 4539092 | 40 | EUR 0,17 | N | ||
| Gelb | 407024 | 46 | EUR 0,15 | N | ||
| Grau | 407002 | 6 | EUR 0,19 | G | ||
| Grün | 4187334 | 14 | EUR 0,12 | N | ||
| Lindgrün | 6315194 | 31 | EUR 0,19 | N | ||
| Mittelblau | 6070689 | 2 | EUR 0,30 | N | ||
| Rot | 407021 | 103 | EUR 0,19 | N | ||
| Schwarz | 407026 | 3 | EUR 0,15 | G | ||
| Transparent | 4215618 | 38 | EUR 0,15 | N | ||
| Weiss | 407001 | 80 | EUR 0,15 | N | ||
Nr. 4070 | Gewicht: 0,36g
N = neuer Artikel
G = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen



















