Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Klassische und Modifizierte Steine
> LEGO Steine, Klassisch
> LEGO Brick 2 x 2
LEGO Brick 2 x 2
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4114306 | 72 | EUR 0,15 | N | ||
Blau | 300323 | 55 | EUR 0,12 | N | ||
Braun rötlich | 4211210 | 9 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelbeige | 4255416 | 18 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4211060 | 9 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4211060 | 3 | EUR 0,10 | U | ||
Dunkelgrün | 4266895 | 12 | EUR 0,39 | N | ||
Dunkelorange | 4164440 | 2 | EUR 0,50 | N | ||
Dunkelpink | 4517992 | 24 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkeltürkis | 6314091 | 8 | EUR 0,29 | N | ||
Gelb | 300324 | 22 | EUR 0,10 | N | ||
Grün | 300328 | 9 | EUR 0,12 | N | ||
Hellgelb Glänzend | 6212064 | 2 | EUR 0,29 | N | ||
Hellorange-Glänzend | 6295078 | 30 | EUR 0,19 | N | ||
Lindgrün | 4220632 | 27 | EUR 0,08 | N | ||
Mittel-Dunkelfleisch | 6058085 | 56 | EUR 0,12 | N | ||
Orange | 4153825 | 52 | EUR 0,12 | N | ||
Pink Glänzend | 4550359 | 32 | EUR 0,15 | N | ||
Rot | 300321 | 100 | EUR 0,15 | N | ||
Sandgrün | 3 | EUR 0,19 | N | |||
Schwarz | 300326 | 69 | EUR 0,15 | N | ||
Transparent | 6239418 | 1 | EUR 0,39 | N | ||
Transparent Rot | 6239416 | 1 | EUR 0,24 | N | ||
Weiss | 300301 | 110 | EUR 0,15 | N |
Nr. 3003 | Gewicht: 1,16g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen