Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Klassische und Modifizierte Steine
> LEGO Steine, Klassisch
> LEGO Brick 2 x 4
LEGO Brick 2 x 4
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4114319 | 53 | EUR 0,39 | N | ||
Blau | 300123 | 53 | EUR 0,29 | N | ||
Blau-Grau | 4211385 | 4 | EUR 0,39 | N | ||
Blau-Grau | 4211385 | 70 | EUR 0,29 | U | ||
Braun rötlich | 4211201 | 8 | EUR 0,29 | N | ||
Dunkelbeige | 4247145 | 56 | EUR 0,39 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4211085 | 12 | EUR 0,39 | N | ||
Dunkelgrün | 4260493 | 32 | EUR 0,29 | N | ||
Dunkelpurpur | 4626935 | 6 | EUR 0,29 | N | ||
Dunkelrot | 4541369 | 2 | EUR 0,39 | N | ||
Gelb | 300124 | 30 | EUR 0,29 | N | ||
Grün | 4106356 | 26 | EUR 0,29 | N | ||
Hellorange-Glänzend | 6100027 | 2 | EUR 0,15 | N | ||
Orange | 4153827 | 9 | EUR 0,24 | N | ||
Rot | 300121 | 16 | EUR 0,29 | N | ||
Sandgrün | 4623295 | 3 | EUR 0,30 | N | ||
Schwarz | 300126 | 51 | EUR 0,29 | N | ||
Weiss | 300101 | 50 | EUR 0,29 | N |
Nr. 3001 | Gewicht: 2,32g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen