LEGO Technic, Plate 2 x 8 with 7 Holes
| Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blau | 373823 | 18 | EUR 0,29 | G | ||
| Blau-Grau | 4211449 | 17 | EUR 0,29 | G | ||
| Dunkelblau | 6385495 | 30 | EUR 0,50 | N | ||
| Dunkelblau-Grau | 4260707 | 1 | EUR 0,39 | N | ||
| Dunkelblau-Grau | 4260707 | 7 | EUR 0,29 | G | ||
| Gelb | 373824 | 24 | EUR 0,29 | G | ||
| Grau | 373802 | 20 | EUR 0,29 | G | ||
| Grün Glänzend | 6138494 | 3 | EUR 0,39 | G | ||
| Mittel-Dunkelfleisch | 6363803 | 25 | EUR 0,39 | N | ||
| Rot | 373821 | 7 | EUR 0,29 | G | ||
| Schwarz | 373826 | 50 | EUR 0,29 | G | ||
| Weiss | 4527945 | 9 | EUR 0,50 | N | ||
Nr. 3738 | Gewicht: 2,49g
N = neuer Artikel
G = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen













