Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Modifizierten und Klassischen Fliesen
> LEGO Klassische Fliesen
> LEGO Tile 1 x 1 with Groove
LEGO Tile 1 x 1 with Groove
| Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 4125253 | 448 | EUR 0,12 | N | ||
| Blau | 4206330 | 100 | EUR 0,09 | G | ||
| Blau-Grau | 4211415 | 81 | EUR 0,15 | N | ||
| Braun rötlich | 4211288 | 155 | EUR 0,15 | N | ||
| Dunkel Himmelblau | 6151658 | 178 | EUR 0,12 | N | ||
| Dunkelbeige | 6055172 | 237 | EUR 0,15 | N | ||
| Dunkelblau | 4631385 | 22 | EUR 0,15 | N | ||
| Dunkelblau-Grau | 4210848 | 130 | EUR 0,19 | N | ||
| Dunkelgrün | 6055171 | 174 | EUR 0,12 | N | ||
| Dunkelorange | 6143431 | 33 | EUR 0,15 | N | ||
| Dunkelpink | 6133726 | 83 | EUR 0,12 | N | ||
| Dunkelpurpur | 6167457 | 189 | EUR 0,12 | N | ||
| Dunkelrot | 4550169 | 187 |
EUR 0,24 EUR 0,19 |
N | ||
| Dunkeltürkis | 6213782 | 103 | EUR 0,12 | N | ||
| Gelb | 307024 | 164 | EUR 0,13 | N | ||
| Gelb Grün | 6304896 | 200 | EUR 0,09 | N | ||
| Grün | 4558593 | 189 | EUR 0,12 | N | ||
| Grün Glänzend | 6172375 | 58 | EUR 0,12 | N | ||
| Hellgelb Glänzend | 6275877 | 86 | EUR 0,12 | N | ||
| Hellorange-Glänzend | 6065504 | 53 | EUR 0,12 | N | ||
| Hellwasser | 6251846 | 193 | EUR 0,12 | N | ||
| Koralle | 6275876 | 75 | EUR 0,09 | N | ||
| Lavendel | 6211403 | 101 | EUR 0,12 | N | ||
| Lindgrün | 4537251 | 66 | EUR 0,08 | N | ||
| Magenta | 6099364 | 208 | EUR 0,12 | N | ||
| Metallsilber | 6237120 | 36 | EUR 0,39 | N | ||
| Mittel-Dunkelfleisch | 6177146 | 131 | EUR 0,15 | N | ||
| Mittelblau | 4527526 | 38 | EUR 0,19 | N | ||
| Mittelhimmelblau | 4655243 | 226 | EUR 0,08 | N | ||
| Orange | 4558595 | 14 | EUR 0,22 | N | ||
| Pink Glänzend | 4580007 | 69 | EUR 0,12 | N | ||
| Rot | 307021 | 67 | EUR 0,09 | N | ||
| Sandblau | 6138232 | 111 | EUR 0,19 | N | ||
| Sandgrün | 6223913 | 140 | EUR 0,12 | N | ||
| Schwarz | 307026 | 188 | EUR 0,18 | N | ||
| Transparent | 6047501 | 527 | EUR 0,09 | N | ||
| Transparent Blau | 6051921 | 187 | EUR 0,15 | N | ||
| Transparent Grün | 4216384 | 212 | EUR 0,10 | N | ||
| Transparent Orange | 6254252 | 292 | EUR 0,12 | N | ||
| Transparent Rot | 3003941 | 218 | EUR 0,08 | N | ||
| Transparent Schwarz | 4529684 | 177 | EUR 0,12 | N | ||
| Weiss | 307001 | 332 | EUR 0,09 | N | ||
Nr. 3070 | Gewicht: 0,16g
N = neuer Artikel
G = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen












































