Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Klassische und Modifizierte Steine
> LEGO Steine, Klassisch
> LEGO Brick 1 x 2
LEGO Brick 1 x 2
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4109995 | 35 | EUR 0,15 | N | ||
Blau | 4613959 | 352 | EUR 0,08 | N | ||
Blau | 4613959 | 111 | EUR 0,05 | U | ||
Blau-Grau | 4211388 | 3 | EUR 0,13 | U | ||
Braun rötlich | 4613963 | 35 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkel Himmelblau | 6004943 | 55 | EUR 0,08 | N | ||
Dunkelbeige | 4521914 | 4 | EUR 0,18 | N | ||
Dunkelblau | 4249891 | 52 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4211088 | 115 | EUR 0,10 | U | ||
Dunkelbraun | 4623774 | 46 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkelgrün | 4245570 | 119 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelorange | 4579659 | 23 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkeltürkis | 4121500 | 35 | EUR 0,12 | N | ||
Gelb Grün | 6104578 | 1 | EUR 0,12 | N | ||
Grün | 4107736 | 184 | EUR 0,12 | N | ||
Grün Glänzend | 4647553 | 50 | EUR 0,09 | N | ||
Hellblau Glänzend | 6100322 | 137 | EUR 0,10 | N | ||
Hellgelb Glänzend | 6022083 | 7 | EUR 0,11 | N | ||
Hellorange-Glänzend | 6003003 | 57 | EUR 0,09 | N | ||
Hellwasser | 6022032 | 34 | EUR 0,09 | N | ||
Koralle | 6258572 | 12 | EUR 0,15 | N | ||
Lindgrün | 4613965 | 60 | EUR 0,09 | N | ||
Mittel-Dunkelfleisch | 4569382 | 27 | EUR 0,12 | N | ||
Mittelhimmelblau | 6092674 | 38 | EUR 0,12 | N | ||
Mittellavender | 4623598 | 52 | EUR 0,09 | N | ||
Orange | 4613981 | 5 | EUR 0,12 | N | ||
Pink Glänzend | 4517993 | 7 | EUR 0,08 | N | ||
Rot | 4613961 | 219 | EUR 0,09 | N | ||
Sandgrün | 4616581 | 26 | EUR 0,15 | N | ||
Schwarz | 300426 | 222 | EUR 0,15 | N | ||
Weiss | 4613964 | 108 | EUR 0,15 | N |
Nr. 3004 | Gewicht: 0,8g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen