LEGO Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted
| Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 6174925 | 47 | EUR 0,15 | N | ||
| Beige | 6174925 | 1 | EUR 0,10 | G | ||
| Blau | 6133720 | 62 | EUR 0,19 | N | ||
| Blau-Grau | 4654580 | 160 | EUR 0,15 | N | ||
| Blau-Grau | 4654580 | 57 | EUR 0,10 | G | ||
| Braun rötlich | 6226436 | 21 | EUR 0,19 | N | ||
| Dunkelblau | 6224472 | 20 | EUR 0,29 | N | ||
| Dunkelblau-Grau | 6308045 | 118 | EUR 0,24 | N | ||
| Dunkelrot | 6335330 | 29 | EUR 0,24 | N | ||
| Gelb | 6208753 | 4 | EUR 0,36 | N | ||
| Lindgrün | 6094031 | 12 | EUR 0,13 | N | ||
| Orange | 6061676 | 30 | EUR 0,19 | N | ||
| Pink Glänzend | 6288181 | 4 | EUR 0,29 | N | ||
| Rot | 6001806 | 3 | EUR 0,12 | N | ||
| Rot | 6001806 | 43 | EUR 0,10 | G | ||
| Schwarz | 4654580 | 160 | EUR 0,15 | N | ||
| Weiss | 6097637 | 24 | EUR 0,29 | N | ||
Nr. 99207 | Gewicht: 0,8g
N = neuer Artikel
G = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen



















