Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Modifizierten und Klassischen Platten
> LEGO Klassische Platten
> LEGO Plate 1 x 2
LEGO Plate 1 x 2
| Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 4113917 | 175 | EUR 0,09 | N | ||
| Blau | 302323 | 284 | EUR 0,08 | U | ||
| Blau-Grau | 4211398 | 253 | EUR 0,11 | N | ||
| Blau-Grau | 4211398 | 31 | EUR 0,08 | U | ||
| Braun rötlich | 4211150 | 695 | EUR 0,09 | N | ||
| Braun rötlich | 4211150 | 2 | EUR 0,06 | U | ||
| Dunkel Himmelblau | 4653988 | 114 | EUR 0,15 | N | ||
| Dunkelbeige | 4528604 | 333 | EUR 0,09 | N | ||
| Dunkelblau | 4528981 | 176 | EUR 0,15 | N | ||
| Dunkelblau-Grau | 4211063 | 761 | EUR 0,09 | N | ||
| Dunkelbraun | 6058221 | 135 | EUR 0,12 | N | ||
| Dunkelgrün | 6013102 | 188 |
EUR 0,24 EUR 0,12 |
N | ||
| Dunkelorange | 4570877 | 118 | EUR 0,24 | N | ||
| Dunkelpink | 6057387 | 51 | EUR 0,08 | N | ||
| Dunkelpurpur | 4655695 | 192 | EUR 0,10 | N | ||
| Dunkelrot | 4539097 | 153 | EUR 0,15 | N | ||
| Dunkeltürkis | 6213777 | 99 | EUR 0,10 | N | ||
| Gelb | 302324 | 107 | EUR 0,09 | N | ||
| Glow In Dark weiss | 6331687 | 2 | EUR 0,50 | N | ||
| Grau | 302302 | 53 | EUR 0,12 | U | ||
| Grün | 302328 | 207 | EUR 0,12 | N | ||
| Grün Glänzend | 6343326 | 50 | EUR 0,19 | N | ||
| Hellblau Glänzend | 4649765 | 189 | EUR 0,16 | N | ||
| Hellgelb Glänzend | 6201647 | 73 | EUR 0,12 | N | ||
| Hellorange-Glänzend | 6028736 | 65 | EUR 0,19 | N | ||
| Hellwasser | 6146701 | 33 | EUR 0,12 | N | ||
| Koralle | 6258094 | 94 | EUR 0,10 | N | ||
| Lavendel | 6099190 | 116 | EUR 0,09 | N | ||
| Leuchtgrün | 4286670 | 12 | EUR 0,15 | N | ||
| Lindgrün | 4164037 | 25 | EUR 0,08 | N | ||
| Magenta | 6103415 | 101 | EUR 0,09 | N | ||
| Mittel-Dunkelfleisch | 6218360 | 326 | EUR 0,09 | N | ||
| Mittelblau | 4179825 | 45 | EUR 0,12 | N | ||
| Mittelhimmelblau | 4619511 | 84 | EUR 0,18 | N | ||
| Mittellavender | 4619512 | 197 | EUR 0,10 | N | ||
| Neon Gelb | 6382324 | 47 | EUR 0,20 | N | ||
| Olive Grün | 6016483 | 272 | EUR 0,12 | N | ||
| Orange | 4177932 | 209 | EUR 0,12 | N | ||
| Orange rötlich | 6466720 | 98 | EUR 0,12 | N | ||
| Pink Glänzend | 4654128 | 110 | EUR 0,09 | N | ||
| Pink Glänzend | 4654128 | 20 | EUR 0,06 | U | ||
| Rot | 302321 | 381 | EUR 0,09 | N | ||
| Sandblau | 6198156 | 18 | EUR 0,50 | N | ||
| Sandgrün | 4655080 | 205 | EUR 0,15 | N | ||
| Schwarz | 302326 | 587 | EUR 0,10 | N | ||
| Transparent | 622540 | 106 | EUR 0,19 | N | ||
| Transparent Blau | 6051918 | 442 | EUR 0,15 | N | ||
| Transparent Blau | 6051918 | 5 | EUR 0,12 | U | ||
| Transparent Dunkelblau | 4260426 | 52 | EUR 0,12 | U | ||
| Transparent Gelb | 4194746 | 100 | EUR 0,10 | N | ||
| Transparent Orange | 4280341 | 29 | EUR 0,15 | N | ||
| Transparent Orange | 4280341 | 10 | EUR 0,10 | U | ||
| Transparent Rot | 4201019 | 155 | EUR 0,09 | N | ||
| Transparent Schwarz (2023) | 6471727 | 188 | EUR 0,15 | N | ||
| Weiss | 302301 | 321 | EUR 0,12 | N | ||
Nr. 3023 | Gewicht: 0,36g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen

























































