Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Klassische und Modifizierte Steine
> LEGO Steine, Modifizierte
> LEGO Brick, Modified 1 x 2 with Studs on 1 Sides
LEGO Brick, Modified 1 x 2 with Studs on 1 Sides
| Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 6024495 | 3 | EUR 0,15 | N | ||
| Blau | 6189191 | 77 | EUR 0,39 | N | ||
| Blau-Grau | 6015344 | 172 | EUR 0,24 | N | ||
| Blau-Grau | 6015344 | 1 | EUR 0,16 | G | ||
| Dunkelbeige | 6310835 | 20 | EUR 0,29 | N | ||
| Dunkelblau | 6135606 | 6 | EUR 0,32 | N | ||
| Dunkelblau-Grau | 6230233 | 7 | EUR 0,39 | N | ||
| Dunkelpink | 6388026 | 4 | EUR 0,29 | N | ||
| Dunkelrot | 6252545 | 2 | EUR 0,29 | N | ||
| Grün | 6129807 | 71 | EUR 0,19 | N | ||
| Hellgelb Glänzend | 6117317 | 4 | EUR 0,50 | N | ||
| Mittelhimmelblau | 6348142 | 12 | EUR 0,30 | N | ||
| Neon Gelb | 6380132 | 20 | EUR 0,39 | N | ||
| Rot | 6019155 | 10 | EUR 0,19 | N | ||
| Schwarz | 6138173 | 21 | EUR 0,29 | N | ||
| Weiss | 6058177 | 27 | EUR 0,29 | N | ||
Nr. 11211 | Gewicht: 0,86g
N = neuer Artikel
G = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen


















