LEGO Bracket 1 x 2 - 1 x 2
| Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 6249809 | 138 | EUR 0,29 | N | ||
| Blau | 6163471 | 25 | EUR 0,32 | N | ||
| Blau-Grau | 4654582 | 39 | EUR 0,15 | N | ||
| Dunkel Himmelblau | 6152101 | 12 | EUR 0,28 | N | ||
| Dunkelbeige | 6328477 | 30 | EUR 0,15 | N | ||
| Dunkelblau | 6350417 | 2 | EUR 0,39 | N | ||
| Dunkelblau-Grau | 6214341 | 110 | EUR 0,15 | N | ||
| Dunkelrot | 6264026 | 36 | EUR 0,29 | N | ||
| Dunkeltürkis | 6249418 | 26 | EUR 0,19 | N | ||
| Gelb | 6185994 | 19 | EUR 0,36 | N | ||
| Grün | 6493699 | 16 | EUR 0,29 | N | ||
| Orange | 6193782 | 15 | EUR 0,16 | N | ||
| Rot | 6319330 | 20 | EUR 0,39 | N | ||
| Schwarz | 6016172 | 2 | EUR 0,22 | N | ||
| Schwarz | 6016172 | 3 | EUR 0,15 | G | ||
| Weiss | 6018774 | 17 | EUR 0,19 | N | ||
Nr. 99781 | Gewicht: 0,55g
N = neuer Artikel
G = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen


















