Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Häuser Stücke
> LEGO Dachsteine, Klassische
> LEGO Slope 30° 1 x 2 x 2/3
LEGO Slope 30° 1 x 2 x 2/3
| Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 4624086 | 83 | EUR 0,15 | N | ||
| Blau | 4651236 | 99 | EUR 0,12 | G | ||
| Blau-Grau | 4568637 | 169 | EUR 0,19 | N | ||
| Braun rötlich | 6035291 | 75 | EUR 0,19 | N | ||
| Dunkelbeige | 6015449 | 29 | EUR 0,15 | N | ||
| Dunkelblau | 6216905 | 22 | EUR 0,22 | N | ||
| Dunkelblau-Grau | 4567887 | 145 | EUR 0,19 | N | ||
| Dunkelorange | 6188477 | 1 | EUR 0,15 | N | ||
| Dunkelpurpur | 4566607 | 6 | EUR 0,08 | N | ||
| Dunkelrot | 6083977 | 77 | EUR 0,13 | N | ||
| Dunkeltürkis | 6228967 | 5 | EUR 0,19 | N | ||
| Gelb | 4550348 | 9 | EUR 0,16 | N | ||
| Grün | 6000071 | 10 | EUR 0,12 | N | ||
| Grün Glänzend | 6138510 | 1 | EUR 0,12 | N | ||
| Hellgelb Glänzend | 6296510 | 4 | EUR 0,39 | N | ||
| Hellorange-Glänzend | 6024286 | 6 | EUR 0,06 | N | ||
| Hellwasser | 4616211 | 53 | EUR 0,14 | N | ||
| Lindgrün | 6025026 | 50 | EUR 0,09 | N | ||
| Magenta | 6215168 | 52 | EUR 0,15 | N | ||
| Metallsilber | 6383824 | 20 | EUR 0,80 | N | ||
| Mittel-Dunkelfleisch | 6218358 | 103 | EUR 0,12 | N | ||
| Mittelhimmelblau | 6097444 | 38 | EUR 0,19 | N | ||
| Olive Grün | 6016468 | 47 | EUR 0,10 | G | ||
| Orange | 4648855 | 11 | EUR 0,16 | N | ||
| Rot | 4651524 | 62 | EUR 0,19 | N | ||
| Sandgrün | 6210479 | 48 | EUR 0,24 | N | ||
| Schwarz | 4548180 | 15 | EUR 0,12 | N | ||
| Weiss | 4547489 | 131 | EUR 0,15 | N | ||
Nr. 85984 | Gewicht: 1g
N = neuer Artikel
G = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen






























