Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Häuser Stücke
> LEGO Dachsteine, Gebogen
> LEGO Slope, Curved 3 x 1 No Studs
LEGO Slope, Curved 3 x 1 No Studs
| Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 4624088 | 45 | EUR 0,19 | N | ||
| Beige | 4624088 | 2 | EUR 0,15 | G | ||
| Blau | 4543998 | 8 | EUR 0,15 | G | ||
| Blau-Grau | 4251163 | 12 | EUR 0,29 | N | ||
| Braun rötlich | 6325975 | 7 | EUR 0,39 | G | ||
| Dunkel Himmelblau | 4640901 | 41 | EUR 0,15 | N | ||
| Dunkelbeige | 6232148 | 4 | EUR 0,29 | N | ||
| Dunkelbeige | 6232148 | 14 | EUR 0,22 | G | ||
| Dunkelblau | 4540280 | 27 | EUR 0,10 | G | ||
| Dunkelblau-Grau | 4246896 | 41 | EUR 0,29 | G | ||
| Dunkelbraun | 6022199 | 13 | EUR 0,09 | N | ||
| Dunkelgrün | 4267850 | 102 | EUR 0,19 | G | ||
| Dunkelpurpur | 4578772 | 52 | EUR 0,12 | N | ||
| Dunkelrot | 4541546 | 48 | EUR 0,12 | G | ||
| Dunkeltürkis | 6249426 | 56 | EUR 0,12 | N | ||
| Gelb | 4247771 | 97 | EUR 0,12 | G | ||
| Grün | 6039946 | 5 | EUR 0,15 | N | ||
| Hellorange-Glänzend | 6022064 | 42 | EUR 0,12 | N | ||
| Magenta | 6037650 | 2 | EUR 0,10 | N | ||
| Mittelhimmelblau | 6035598 | 102 | EUR 0,10 | N | ||
| Mittellavender | 4619514 | 16 | EUR 0,10 | N | ||
| Orange | 4251969 | 4 | EUR 0,09 | N | ||
| Rot | 4251162 | 81 | EUR 0,12 | G | ||
| Sandgrün | 6100237 | 1 | EUR 0,19 | N | ||
| Sandgrün | 6100237 | 27 | EUR 0,12 | G | ||
| Schwarz | 4251161 | 28 | EUR 0,19 | G | ||
| Weiss | 4249112 | 56 | EUR 0,19 | N | ||
Nr. 50950 | Gewicht: 0,75g
N = neuer Artikel
G = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen





























