LEGO Hips and Legs Plain
| Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 4107623 | 63 | EUR 1,50 | N | ||
| Blau | 9341 | 28 | EUR 1,20 | N | ||
| Blau | 9341 | 29 | EUR 0,80 | G | ||
| Blau-Grau | 4227657 | 38 | EUR 1,50 | N | ||
| Braun rötlich | 4221886 | 21 | EUR 1,50 | N | ||
| Dunkel Himmelblau | 6108830 | 15 |
EUR 2,50 EUR 1,50 |
N | ||
| Dunkelbeige | 4524098 | 50 | EUR 1,50 | N | ||
| Dunkelblau | 4569107 | 20 | EUR 1,20 | N | ||
| Dunkelblau-Grau | 4222693 | 55 | EUR 1,50 | N | ||
| Dunkelbraun | 4529672 | 64 | EUR 1,20 | N | ||
| Dunkelgrün | 4226869 | 15 | EUR 1,50 | N | ||
| Dunkelorange | 6172566 | 20 | EUR 1,20 | N | ||
| Dunkelperlgrau | 6197015 | 2 | EUR 1,50 | N | ||
| Dunkelpink | 6262290 | 18 | EUR 1,50 | N | ||
| Dunkelpurpur | 6000215 | 22 | EUR 1,50 | N | ||
| Dunkelrot | 4541496 | 30 | EUR 1,50 | N | ||
| Dunkelsilber | 50 | EUR 1,50 | N | |||
| Dunkeltürkis | 6397830 | 18 | EUR 1,50 | N | ||
| Grün | 74040 | 42 | EUR 1,20 | N | ||
| Grün Glänzend | 50 | EUR 1,20 | N | |||
| Hellblau Glänzend | 49 | EUR 1,50 | N | |||
| Hellorange-Glänzend | 6215422 | 5 | EUR 1,50 | N | ||
| Magenta | 20 | EUR 1,50 | N | |||
| Mittel-Dunkelfleisch | 6262262 | 53 | EUR 1,50 | N | ||
| Mittelblau | 6064366 | 8 | EUR 1,50 | N | ||
| Mittelhimmelblau | 6104570 | 52 | EUR 1,50 | N | ||
| Mittellavender | 26 | EUR 1,20 | N | |||
| Olive Grün | 6043605 | 57 | EUR 1,50 | N | ||
| Orange | 4120158 | 22 | EUR 1,20 | N | ||
| Sandgrün | 4206504 | 11 | EUR 1,50 | N | ||
| Schwarz | 9339 | 8 | EUR 1,50 | N | ||
| Weiss | 9327 | 36 | EUR 1,50 | N | ||
Nr. 970C00 | Gewicht: 1,18g
N = neuer Artikel
G = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen


































