Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Modifizierten und Klassischen Platten
> LEGO Klassische Platten
> LEGO Plate 2 x 4
LEGO Plate 2 x 4
| Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 4114309 | 74 | EUR 0,13 | N | ||
| Blau | 302023 | 78 | EUR 0,15 | N | ||
| Blau-Grau | 4211395 | 275 | EUR 0,15 | N | ||
| Blau-Grau | 4211395 | 3 | EUR 0,10 | G | ||
| Braun rötlich | 4211186 | 119 | EUR 0,13 | N | ||
| Dunkel Himmelblau | 6210675 | 108 | EUR 0,24 | N | ||
| Dunkelbeige | 4267874 | 105 | EUR 0,15 | N | ||
| Dunkelblau | 4528983 | 207 | EUR 0,12 | N | ||
| Dunkelblau-Grau | 4211065 | 162 | EUR 0,12 | G | ||
| Dunkelbraun | 6226792 | 104 | EUR 0,19 | N | ||
| Dunkelgrün | 4586057 | 73 | EUR 0,19 | N | ||
| Dunkelorange | 4535928 | 2 | EUR 0,18 | N | ||
| Dunkelpink | 6056263 | 130 | EUR 0,12 | N | ||
| Dunkelpurpur | 6030277 | 53 | EUR 0,19 | N | ||
| Dunkelrot | 4539071 | 3 | EUR 0,24 | N | ||
| Dunkelrot | 4539071 | 49 | EUR 0,19 | G | ||
| Dunkeltürkis | 6338181 | 50 | EUR 0,19 | N | ||
| Gelb | 302024 | 58 | EUR 0,15 | N | ||
| Grau | 302002 | 10 | EUR 0,19 | G | ||
| Grün | 302028 | 20 | EUR 0,15 | N | ||
| Grün | 302028 | 93 | EUR 0,12 | G | ||
| Hellgelb Glänzend | 6296524 | 111 | EUR 0,19 | N | ||
| Hellorange-Glänzend | 6097511 | 137 | EUR 0,12 | N | ||
| Hellwasser | 4217044 | 2 | EUR 0,24 | N | ||
| Lavendel | 6099355 | 100 | EUR 0,19 | N | ||
| Lindgrün | 4537936 | 108 | EUR 0,15 | N | ||
| Magenta | 6037658 | 58 | EUR 0,15 | N | ||
| Mittel-Dunkelfleisch | 6093494 | 99 | EUR 0,19 | G | ||
| Mittelblau | 4650970 | 1 | EUR 0,19 | N | ||
| Mittelblau | 4650970 | 44 | EUR 0,12 | G | ||
| Mittelhimmelblau | 4655256 | 45 | EUR 0,09 | N | ||
| Mittellavender | 4619516 | 103 | EUR 0,12 | N | ||
| Olive Grün | 6020144 | 88 | EUR 0,22 | N | ||
| Orange | 4158355 | 11 | EUR 0,12 | N | ||
| Orange | 4158355 | 25 | EUR 0,09 | G | ||
| Pink Glänzend | 6204535 | 50 | EUR 0,15 | N | ||
| Rot | 302021 | 303 | EUR 0,19 | N | ||
| Sandblau | 6248957 | 90 | EUR 0,19 | N | ||
| Sandgrün | 4616710 | 5 | EUR 0,29 | N | ||
| Schwarz | 302026 | 70 | EUR 0,15 | N | ||
| Weiss | 302001 | 69 | EUR 0,22 | N | ||
Nr. 3020 | Gewicht: 1,25g
N = neuer Artikel
G = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen











































